| Основная организация | ||||||||||||||
| ЗАО "Термогласс" | ||||||||||||||
| СТЕКЛОПАКЕТЫ, ЗАКАЗ № 11 | от 29.11.2007 | |||||||||||||
| № | Высота | Ширина | Кол-во | Характеристика | Площадь | Всего | Цена | Сумма | Заказ | Изделие | Примечание | |||
| 1 | 549 | 1 190 | 1 | 4-10-4-10-4 | 0,65 | 0,65 | 819 | 819 | 06 | 01 | ||||
| 2 | 701 | 438 | 1 | 4-10-4-10-4 | 0,31 | 0,31 | 424,08 | 424,08 | 06 | 01 | ||||
| 3 | 1 103 | 438 | 1 | 4-10-4-10-4 | 0,48 | 0,48 | 604,8 | 604,8 | 06 | 01 | ||||
| 4 | 701 | 468 | 1 | 4-10-4-10-4 | 0,33 | 0,33 | 451,44 | 451,44 | 06 | 01 | ||||
| 5 | 1 103 | 468 | 1 | 4-10-4-10-4 | 0,52 | 0,52 | 655,2 | 655,2 | 06 | 01 | ||||
| 6 | 2 823 | 1 037 | 1 | 4-10-4-10-4 | 2,93 | 2,93 | 3 516 | 3 516 | 06 | 02 | ||||
| 7 | 2 816 | 923 | 1 | 4-10-4-10-4 | 2,6 | 2,6 | 3 120 | 3 120 | 06 | 02 | ||||
| 8 | 2 229 | 1 011 | 1 | 4-10-4-10-4 | 2,25 | 2,25 | 2 700 | 2 700 | 06 | 02 | ||||
| 9 | 3 000 | 1 011 | 1 | 4-10-4-10-4 | 3,03 | 3,03 | 4 726,8 | 4 726,8 | 06 | 02 | ||||
| 10 | 3 000 | 938 | 1 | 4-10-4-10-4 | 2,81 | 2,81 | 3 372 | 3 372 | 06 | 02 | ||||
| 11 | 3 000 | 897 | 1 | 4-10-4-10-4 | 2,69 | 2,69 | 3 228 | 3 228 | 06 | 02 | ||||
| 12 | 155 | 1 037 | 1 | 4-10-4-10-4 | 0,16 | 0,16 | 245,76 | 245,76 | 06 | 02 | ||||
| 13 | 162 | 923 | 1 | 4-10-4-10-4 | 0,15 | 0,15 | 230,4 | 230,4 | 06 | 02 | ||||
| 14 | 749 | 1 011 | 1 | 4-10-4-10-4 | 0,76 | 0,76 | 957,6 | 957,6 | 06 | 02 | ||||
| 15 | 900 | 534 | 1 | 4-10-4-10-4 | 0,48 | 0,48 | 604,8 | 604,8 | 06 | 04 | ||||
| 16 | 802 | 518 | 1 | 4-10-4-10-4 | 0,42 | 0,42 | 529,2 | 529,2 | 06 | 04 | ||||
| 17 | 900 | 1 200 | 1 | 4-10-4-10-4 | 1,08 | 1,08 | 1 296 | 1 296 | 06 | 05 | ||||
| 18 | 900 | 1 200 | 1 | 4-10-4-10-4 | 1,08 | 1,08 | 1 296 | 1 296 | 06 | 06 | ||||
| 19 | 900 | 1 200 | 1 | 4-10-4-10-4 | 1,08 | 1,08 | 1 296 | 1 296 | 06 | 07 | ||||
| 20 | 900 | 1 200 | 1 | 4-10-4-10-4 | 1,08 | 1,08 | 1 296 | 1 296 | 06 | 08 | ||||
| 21 | 900 | 1 200 | 1 | 4-10-4-10-4 | 1,08 | 1,08 | 1 296 | 1 296 | 06 | 09 | ||||
| 22 | 1 928 | 1 453 | 1 | 4-16-4 | 2,8 | 2,8 | 2 212 | 2 212 | 02 | 04 | ||||
| 23 | 1 903 | 1 453 | 1 | 4-16-4 | 2,77 | 2,77 | 2 188,3 | 2 188,3 | 02 | 04 | ||||
| 24 | 1 278 | 1 453 | 1 | 4-16-4 | 1,86 | 1,86 | 1 469,4 | 1 469,4 | 02 | 04 | ||||
| 25 | 1 903 | 1 453 | 1 | 4-16-4 | 2,77 | 2,77 | 2 188,3 | 2 188,3 | 02 | 04 | ||||
| 26 | 1 278 | 1 453 | 1 | 4-16-4 | 1,86 | 1,86 | 1 469,4 | 1 469,4 | 02 | 04 | ||||
| 27 | 1 928 | 1 453 | 1 | 4-16-4 | 2,8 | 2,8 | 2 212 | 2 212 | 02 | 04 | ||||
| 28 | 900 | 351 | 1 | 4-10-4-10-4 | 0,32 | 0,32 | 437,76 | 437,76 | 02 | 02 | ||||
| 29 | 289 | 295 | 1 | 4-10-4-10-4 | 0,09 | 0,09 | 138,24 | 138,24 | 02 | 02 | ||||
| 30 | 463 | 295 | 1 | 4-10-4-10-4 | 0,14 | 0,14 | 215,04 | 215,04 | 02 | 02 | ||||
| 31 | 802 | 274 | 1 | 4-10-4-10-4 | 0,22 | 0,22 | 300,96 | 300,96 | 02 | 02 | ||||
| 32 | 802 | 360 | 1 | 4-10-4-10-4 | 0,29 | 0,29 | 396,72 | 396,72 | 02 | 03 | ||||
| 33 | 802 | 335 | 1 | 4-10-4-10-4 | 0,27 | 0,27 | 369,36 | 369,36 | 02 | 03 | ||||
| 34 | 802 | 327 | 1 | 4[XP_SR_15]-9-4-9-4 | 0,26 | 0,26 | 355,68 | 355,68 | 02 | 03 | ||||
| 35 | 1 061 | 1 728 | 1 | 4-10-4-10-4 | 1,83 | 1,83 | 2 196 | 2 196 | 02 | 04 | ||||
| 36 | 682 | 2 117 | 1 | 4-10-4-10-4 | 1,44 | 1,44 | 1 728 | 1 728 | 02 | 04 | ||||
| 37 | 1 229 | 1 728 | 1 | 4-10-4-10-4 | 2,12 | 2,12 | 2 544 | 2 544 | 02 | 04 | ||||
| 38 | 1 222 | 1 585 | 1 | Место под створку | 1,94 | 1,94 | 02 | 04 | ||||||
| 39 | 1 059 | 1 585 | 1 | 4-10-4-10-4 | 1,68 | 1,68 | 2 016 | 2 016 | 02 | 04 | ||||
| 40 | 2 292 | 1 756 | 1 | 4-10-4-10-4 | 4,02 | 4,02 | 7 236 | 7 236 | 02 | 04 | ||||
| 41 | 2 282 | 1 654 | 1 | 4-10-4-10-4 | 3,77 | 3,77 | 5 881,2 | 5 881,2 | 02 | 04 | ||||
| 42 | 2 296 | 2 117 | 1 | 4-10-4-10-4 | 4,86 | 4,86 | 8 748 | 8 748 | 02 | 04 | ||||
| 43 | 666 | 1 728 | 1 | 4-10-4-10-4 | 1,15 | 1,15 | 1 380 | 1 380 | 02 | 04 | ||||
| 44 | 676 | 1 585 | 1 | 4-10-4-10-4 | 1,07 | 1,07 | 1 284 | 1 284 | 02 | 04 | ||||
| 45 | 686 | 1 756 | 1 | 4-10-4-10-4 | 1,2 | 1,2 | 1 440 | 1 440 | 02 | 04 | ||||
| 46 | 696 | 1 654 | 1 | 4-10-4-10-4 | 1,15 | 1,15 | 1 380 | 1 380 | 02 | 04 | ||||
| 47 | 327 | 319 | 1 | 4-10-4-10-4 | 0,1 | 0,1 | 153,6 | 153,6 | 04 | 01 | ||||
| 48 | 1 000 | 455 | 1 | 4-10-4-10-4 | 0,46 | 0,46 | 579,6 | 579,6 | 04 | 01 | ||||
| 49 | 1 000 | 410 | 1 | 4-10-4-10-4 | 0,41 | 0,41 | 516,6 | 516,6 | 04 | 01 | ||||
| 50 | 177 | 319 | 1 | 4-10-4-10-4 | 0,06 | 0,06 | 92,16 | 92,16 | 04 | 01 | ||||
| 51 | 452 | 319 | 1 | 4-10-4-10-4 | 0,14 | 0,14 | 215,04 | 215,04 | 04 | 01 | ||||
| 52 | 1 848 | 423 | 1 | 4-10-4-10-4 | 0,78 | 0,78 | 982,8 | 982,8 | 04 | 02 | ||||
| 53 | 1 848 | 457 | 1 | 4-10-4-10-4 | 0,84 | 0,84 | 1 008 | 1 008 | 04 | 02 | ||||
| 54 | 404 | 190 | 1 | 4-16-4 | 0,08 | 0,08 | 80,9 | 80,9 | 03 | 01 | ||||
| 55 | 1 032 | 190 | 1 | 4-16-4 | 0,2 | 0,2 | 202,24 | 202,24 | 03 | 01 | ||||
| 56 | 240 | 190 | 1 | 4-16-4 | 0,05 | 0,05 | 50,56 | 50,56 | 03 | 01 | ||||
| 57 | 404 | 690 | 1 | 4-16-4 | 0,28 | 0,28 | 252,17 | 252,17 | 03 | 01 | ||||
| 58 | 1 032 | 690 | 1 | 4-16-4 | 0,71 | 0,71 | 560,9 | 560,9 | 03 | 01 | ||||
| 59 | 240 | 690 | 1 | 4-16-4 | 0,17 | 0,17 | 171,9 | 171,9 | 03 | 01 | ||||
| 60 | 1 241 | 600 | 1 | 4-10-4-10-4 | 0,74 | 0,74 | 1 445,22 | 1 445,22 | 03 | 02 | См. рис. 1 | |||
| 61 | 1 241 | 600 | 1 | 4-10-4-10-4 | 0,74 | 0,74 | 1 445,22 | 1 445,22 | 03 | 02 | См. рис. 2 | |||
| 62 | 1 202 | 602 | 1 | 4-10-4-10-4 | 0,72 | 0,72 | 907,2 | 907,2 | 03 | 02 | ||||
| 62 | 75,13 | 75,13 | 91 115,55 | |||||||||||
| Рис.1 | Рис.2 | |||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||
| Стекло М 1 Борское Стекло | ||||||||||||||
| Срок изготовления | 30.11.2007 | |||||||||||||
| Оплата по Безналичному расчету | ||||||||||||||