Спецификация изделия | |||||||||||||||||
Оконный блок | |||||||||||||||||
Наименование | 05 | ||||||||||||||||
Цвет | Белый | ||||||||||||||||
Система профиля | WINTECH Isotech | ||||||||||||||||
Система фурнитуры | WinkHaus A-Pilot | ||||||||||||||||
Общая площадь изделия 1,6379 м2. | |||||||||||||||||
Цена материалов : | 0 У.е. | ||||||||||||||||
Цена с учетом отходов: | 0 У.е. |
Профиль: | |||||||||||||
Профиль | Артикул | Цвет | Длина, мм | Угол1 | Угол2 | Количество | Стоимость | Сторона | Подъем | Радиус | Элемент | ||
Импост 81.5 мм | W-21301-03000 | Белый | 1 409 | 90,00 | 90,00 | 1 | Импост 1 | ||||||
Рама 61.5 мм | W-21301-01000 | Белый | 945 | 90,00 | 45,00 | 1 | П | Рама | |||||
Рама 61.5 мм | W-21301-01000 | Белый | 945 | 45,00 | 90,00 | 1 | Л | Рама | |||||
Рама 61.5 мм | W-21301-01000 | Белый | 1 106 | 45,00 | 45,00 | 1 | Н | Рама | |||||
Рама 61.5 мм | W-21301-01000 | Белый | 1 732 | 90,00 | 90,00 | 1 | В(А) | 550 | 550 | Рама | |||
Створка оконная 77.5 мм | W-21301-05000 | Белый | 783 | 45,00 | 88,74 | 1 | П-В(А) | 518,5 | 519 | Створка 1 | |||
Створка оконная 77.5 мм | W-21301-05000 | Белый | 936 | 88,74 | 45,00 | 1 | П | Створка 1 | |||||
Створка оконная 77.5 мм | W-21301-05000 | Белый | 510 | 45,00 | 45,00 | 1 | Н | Створка 1 | |||||
Створка оконная 77.5 мм | W-21301-05000 | Белый | 1 433 | 45,00 | 45,00 | 1 | Л | Створка 1 | |||||
Створка оконная 77.5 мм | W-21301-05000 | Белый | 791 | 88,74 | 45,00 | 1 | Л-В(А) | 518,5 | 519 | Створка 2 | |||
Створка оконная 77.5 мм | W-21301-05000 | Белый | 1 433 | 45,00 | 45,00 | 1 | П | Створка 2 | |||||
Створка оконная 77.5 мм | W-21301-05000 | Белый | 518 | 45,00 | 45,00 | 1 | Н | Створка 2 | |||||
Створка оконная 77.5 мм | W-21301-05000 | Белый | 936 | 45,00 | 88,74 | 1 | Л | Створка 2 | |||||
ИТОГО: |
Армирование: | |||||||
Армирование | Артикул | Длина, мм | Количество | Стоимость | Элемент | ||
Армирование импоста | 34022-15001 | 1 397 | 1 | Импост 1 | |||
Армирование рамы | 34022-15001 | 848 | 1 | Рама | |||
Армирование рамы | 34022-15001 | 848 | 1 | Рама | |||
Армирование рамы | 34022-15001 | 1 009 | 1 | Рама | |||
Армирование створки | 34022-15001 | 807 | 1 | Створка 1 | |||
Армирование створки | 34022-15001 | 381 | 1 | Створка 1 | |||
Армирование створки | 34022-15001 | 1 304 | 1 | Створка 1 | |||
Армирование створки | 34022-15001 | 1 304 | 1 | Створка 2 | |||
Армирование створки | 34022-15001 | 389 | 1 | Створка 2 | |||
Армирование створки | 34022-15001 | 807 | 1 | Створка 2 | |||
ИТОГО: |
Штапики и Фальшпереплеты: | |||||||||||||
Профиль | Артикул | Цвет | Длина, мм | Угол1 | Угол2 | Количество | Стоимость | Сторона | Подъем | Радиус | Элемент | ||
Штапик 14.5 мм | W-20101-91400 | Белый | 654 | 49,43 | 90,00 | 1 | П-В(А) | 462 | 462 | Створка 1 | |||
Штапик 14.5 мм | W-20101-91400 | Белый | 852 | 90,00 | 45,00 | 1 | П | Створка 1 | |||||
Штапик 14.5 мм | W-20101-91400 | Белый | 391 | 45,00 | 45,00 | 1 | Н | Створка 1 | |||||
Штапик 14.5 мм | W-20101-91400 | Белый | 1 308 | 45,00 | 49,43 | 1 | Л | Створка 1 | |||||
Штапик 14.5 мм | W-20101-91400 | Белый | 662 | 90,00 | 48,94 | 1 | Л-В(А) | 462 | 462 | Створка 2 | |||
Штапик 14.5 мм | W-20101-91400 | Белый | 1 310 | 48,94 | 45,00 | 1 | П | Створка 2 | |||||
Штапик 14.5 мм | W-20101-91400 | Белый | 399 | 45,00 | 45,00 | 1 | Н | Створка 2 | |||||
Штапик 14.5 мм | W-20101-91400 | Белый | 852 | 45,00 | 90,00 | 1 | Л | Створка 2 | |||||
ИТОГО: |
Заполнения: | |||||||||
Заполнение | Высота, мм | Ширина, мм | Площадь, кв.м | Цена | Стоимость | Примечание | Элемент | ||
4-16-4 | 1 297 | 381 | 0,49 | Заполнение 1_1 | |||||
4-16-4 | 1 299 | 389 | 0,51 | Заполнение 2_2 | |||||
ИТОГО: |
Фурнитура: | ||||||||||||||||
Элемент | Артикул | Количество | Стоимость | Элемент изделия | ||||||||||||
Накладка на петлю ESV белая | 1050384 | 1 | Створка 1 | |||||||||||||
Петля на ств нижн FK 20/6-20 бел | 1050491 | 1 | Створка 1 | |||||||||||||
Петля на раму ESV 6-3-16 некраш. | 1050574 | 1 | Створка 1 | |||||||||||||
Зацеп WSK 62 | 1074921 | 3 | Створка 1 | |||||||||||||
Прижим MVA часть на раму неокр | 1092246 | 1 | Створка 1 | |||||||||||||
Накладка на прижим MVA бел | 1092253 | 1 | Створка 1 | |||||||||||||
Прижим MVA часть на ств бел | 1093095 | 1 | Створка 1 | |||||||||||||
Засов GVM-B 1310/3 | 1095934 | 1 | Створка 1 | |||||||||||||
Накладка SBK-SWна фр.петлю,кронш бел | 1110626 | 1 | Створка 1 | |||||||||||||
Петля верхняя на раме SWS 3-6 | 1110642 | 1 | Створка 1 | |||||||||||||
Кронштейн DWS 20/13R пр | 1111921 | 1 | Створка 1 | |||||||||||||
Накладка на петлю SWN или SWS белая | 1120609 | 1 | Створка 1 | |||||||||||||
Ручка оконная бел | 4050307 | 1 | Створка 1 | |||||||||||||
Шуруп фурн. 4.1*25 WO 6153 | 5050025 | 14 | Створка 1 | |||||||||||||
Шуруп фурн. 4.1*40 WO 6153 | 5050040 | 14 | Створка 1 | |||||||||||||
Накладка на петлю ESV белая | 1050384 | 1 | Створка 2 | |||||||||||||
Петля на ств нижн FK 20/6-20 бел | 1050491 | 1 | Створка 2 | |||||||||||||
Петля на раму ESV 6-3-16 некраш. | 1050574 | 1 | Створка 2 | |||||||||||||
Зацеп WSK 62 | 1074921 | 4 | Створка 2 | |||||||||||||
Зацеп K-SEF 1/62 лев. | 1085456 | 1 | Створка 2 | |||||||||||||
Уголок ER 15 EF | 1110014 | 1 | Створка 2 | |||||||||||||
Засов GRM 1600/1 | 1110394 | 1 | Створка 2 | |||||||||||||
Блокада угловая MVR 75/1 | 1110451 | 1 | Створка 2 | |||||||||||||
Кронштейн SW 22-20/13L лв | 1110527 | 1 | Створка 2 | |||||||||||||
Уголок ER 1 | 1110576 | 1 | Створка 2 | |||||||||||||
Накладка SBK-SWна фр.петлю,кронш бел | 1110626 | 1 | Створка 2 | |||||||||||||
Петля верхняя на раме SWS 3-6 | 1110642 | 1 | Створка 2 | |||||||||||||
Верхняя шина OR 600 | 1119866 | 1 | Створка 2 | |||||||||||||
Уголок ER3/0 | 1119874 | 1 | Створка 2 | |||||||||||||
Накладка на петлю SWN или SWS белая | 1120609 | 1 | Створка 2 | |||||||||||||
Ручка оконная бел | 4050307 | 1 | Створка 2 | |||||||||||||
Шуруп фурн. 4.1*25 WO 6153 | 5050025 | 26 | Створка 2 | |||||||||||||
Шуруп фурн. 4.1*40 WO 6153 | 5050040 | 10 | Створка 2 | |||||||||||||
ИТОГО: | ||||||||||||||||
Комплектующие: | ||||||||||||||||
Элемент | Артикул | Цвет | Размер | Количество | Стоимость | Элемент | ||||||||||
Крышка дренажного канала | 34013-25010 | Белый | 1 | 3 | Рама | |||||||||||
ИТОГО: | ||||||||||||||||
Крепеж: | ||||||||||||||||
Элемент | Артикул | Размер | Количество | Стоимость | Элемент | |||||||||||
Фальцевый вкладыш | 34024-21071 | 1 | 4 | Заполнение 1_1 | ||||||||||||
Подкладка рихтовочная | Подкладка | 1 | 12 | Заполнение 1_1 | ||||||||||||
Фальцевый вкладыш | 34024-21071 | 1 | 4 | Заполнение 2_2 | ||||||||||||
Подкладка рихтовочная | Подкладка | 1 | 12 | Заполнение 2_2 | ||||||||||||
Соединитель импоста | W-34007-11010 | 1 | 2 | Импост 1 | ||||||||||||
ИТОГО: | ||||||||||||||||
Шурупы: | ||||||||||||||||
Элемент | Артикул | Размер | Количество | Стоимость | Элемент | |||||||||||
Шуруп армировочный | 3.9*16 | 1 | 7 | Импост 1 | ||||||||||||
Шуруп YHB 3.9*25 | 3.9*25 | 1 | 16 | Импост 1 | ||||||||||||
Винт М6*60 | 34021-56060 | 1 | 2 | Импост 1 | ||||||||||||
Шуруп армировочный | 3.9*16 | 1 | 24 | Рама | ||||||||||||
Шуруп армировочный | 3.9*16 | 1 | 20 | Створка 1 | ||||||||||||
Шуруп армировочный | 3.9*16 | 1 | 20 | Створка 2 | ||||||||||||
ИТОГО: | ||||||||||||||||
Уплотнения: | ||||||||||||||||
Элемент | Артикул | Длина | Количество | Стоимость | Элемент | |||||||||||
Уплотнение под стеклопакет | 34024-11010 | 3 356 | 1 | Заполнение 1_1 | ||||||||||||
Уплотнение под стеклопакет | 34024-11010 | 3 376 | 1 | Заполнение 2_2 | ||||||||||||
Уплотнение притвора ISOTECH | 34024-12010 | 3 638 | 1 | Створка 1 | ||||||||||||
Уплотнение притвора | 34024-11010 | 3 734 | 1 | Створка 1 | ||||||||||||
Уплотнение притвора ISOTECH | 34024-12010 | 3 654 | 1 | Створка 2 | ||||||||||||
Уплотнение притвора | 34024-11010 | 3 793 | 1 | Створка 2 | ||||||||||||
ИТОГО: |