Приложение №1 к Правилам ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2000 г. N 914 (в редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 15 марта 2001 г. N 189, от 27 июля 2002 г. N 575, от 16 февраля 2004 г. N 84) |
|||||||||||||||
Счет-фактура № 6 от 01 ноября 2007 | |||||||||||||||
Продавец: Основная организация | |||||||||||||||
Адрес: ---- | |||||||||||||||
ИНН/КПП продавца: | |||||||||||||||
Грузоотправитель и его адрес: Основная организация | |||||||||||||||
Грузополучатель и его адрес: Клиент | |||||||||||||||
К платежно-расчетному документу № -- от -- | |||||||||||||||
Покупатель: Клиент | |||||||||||||||
Адрес: ---- | |||||||||||||||
ИНН/КПП покупателя: |
Валюта: руб. | ||||||||||||
Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг) | Единица изме- рения |
Коли- чество |
Цена (тариф) за единицу измерения | Стоимость товаров (работ, услуг), всего без налога | В том числе акциз |
Налоговая ставка | Сумма налога | Стоимость товаров (работ, услуг), всего с учетом налога | Страна происхож- дения |
Номер грузовой таможенной декларации |
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Оконный блок 01 | шт | 2,000 | 10 900,42 | 21 800,85 | -- | 18% | 3 924,15 | 25 725,00 | ---- | -- | ||
Оконный блок 02 | шт | 1,000 | 17 144,07 | 17 144,07 | -- | 18% | 3 085,93 | 20 230,00 | ---- | -- | ||
Оконный блок 03 | шт | 1,000 | 9 461,86 | 9 461,86 | -- | 18% | 1 703,14 | 11 165,00 | ---- | -- | ||
Оконный блок 04 | шт | 1,000 | 5 101,69 | 5 101,69 | -- | 18% | 918,31 | 6 020,00 | ---- | -- | ||
Оконный блок 05 | шт | 1,000 | 5 101,69 | 5 101,69 | -- | 18% | 918,31 | 6 020,00 | ---- | -- | ||
Расширитель 120 мм Белый/Зол. дуб (2178001) | шт | 3,000 | 1 023,45 | 3 070,34 | -- | 18% | 552,66 | 3 623,00 | ---- | -- | ||
Расширитель 35 мм Зол. дуб (2178001) | шт | 5,000 | 1 494,92 | 7 474,58 | -- | 18% | 1 345,42 | 8 820,00 | ---- | -- | ||
Водоотлив белый | м2 | 5,000 | 389,30 | 1 946,51 | -- | 18% | 350,37 | 2 296,88 | ---- | -- | ||
Под-ник "Витраж VPL" 350 мм | м | 4,000 | 739,15 | 2 956,61 | -- | 18% | 532,19 | 3 488,80 | ---- | -- | ||
Под-ник "Витраж VPL" 350 мм | м | 5,000 | 554,36 | 2 771,82 | -- | 18% | 498,93 | 3 270,75 | ---- | -- | ||
Демонтаж | шт | 1,000 | 88,98 | 88,98 | -- | 18% | 16,02 | 105,00 | ---- | -- | ||
Доставка по городу | шт | 1,000 | 593,22 | 593,22 | -- | 18% | 106,78 | 700,00 | ---- | -- | ||
Монтаж | шт | 12,934 | 296,61 | 3 836,36 | -- | 18% | 690,54 | 4 526,90 | ---- | -- | ||
Всего к оплате | 14 642,75 | 95 991,33 |
Руководитель организации | Главный бухгалтер | ||||||||||||||
(подпись) | (ф.и.о.) | (подпись) | (ф.и.о.) | ||||||||||||
Индивидуальный предприниматель | |||||||||||||||
(подпись) | (ф.и.о.) | (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя) |
|||||||||||||
Примечание. Первый экземпляр - покупателю, второй экземпляр - продавцу |