ООО "Лабрадор", 192007, Санкт-Петербург г, Курская ул, дом № 21 лит. Б, тел.: (812) 320-33-90 | ||||||||||
10 мая 2007 г. | |||||||||||
Кому: | ООО "Лабрадор" | ||||||||||
Контактное лицо: |
Коммерческое предложение | 2007/жд | |||||||||
Страница: 1 | ||||||||||
№ | Наименование | Габаритные размеры, мм | Количество | Цена | Сумма | |||||
H | L | |||||||||
1 | Оконный блок 01 | |||||||||
1 980 | 2 250 | 3 | 10 010 | 30 030 | ||||||
Заполнение: 4-16-4; |
||||||||||
2 | Оконный блок 02 | |||||||||
1 980 | 2 000 | 2 | 9 100 | 18 200 | ||||||
Заполнение: 4-16-4; |
||||||||||
3 | Оконный блок 03 | |||||||||
1 980 | 1 980 | 2 | 9 045,5 | 18 091 | ||||||
Заполнение: 4-16-4; |
||||||||||
4 | Оконный блок 04 | |||||||||
1 980 | 720 | 1 | 3 058 | 3 058 | ||||||
Заполнение: 4-16-4; |
||||||||||
Страница: 2 | ||||||||||
№ | Наименование | Габаритные размеры, мм | Количество | Цена | Сумма | |||||
H | L | |||||||||
5 | Оконный блок 05 | |||||||||
1 980 | 2 000 | 1 | 9 100 | 9 100 | ||||||
Заполнение: 4-16-4; |
||||||||||
6 | Оконный блок 06 | |||||||||
1 980 | 2 000 | 4 | 9 100 | 36 400 | ||||||
Заполнение: 4-16-4; |
||||||||||
7 | Оконный блок 07 | |||||||||
2 020 | 2 000 | 2 | 9 209 | 18 418 | ||||||
Заполнение: 4-16-4; |
||||||||||
8 | Оконный блок 08 | |||||||||
1 980 | 2 250 | 4 | 10 010 | 40 040 | ||||||
Заполнение: 4-16-4; |
||||||||||
9 | Оконный блок 09 | |||||||||
1 560 | 1 240 | 25 | 5 460 | 136 500 | ||||||
Заполнение: 4-16-4; |
||||||||||
Страница: 3 | ||||||||||
№ | Наименование | Габаритные размеры, мм | Количество | Цена | Сумма | |||||
H | L | |||||||||
10 | Оконный блок 10 | |||||||||
1 560 | 2 050 | 7 | 7 826 | 54 782 | ||||||
Заполнение: 4-16-4; |
||||||||||
11 | Оконный блок 11 | |||||||||
1 420 | 1 390 | 1 | 3 349 | 3 349 | ||||||
Заполнение: 4-16-4; |
||||||||||
12 | Балконная дверь 12 | |||||||||
2 150 | 690 | 1 | 5 242 | 5 242 | ||||||
Заполнение: S 24 мм; 4-16-4; |
||||||||||
13 | Оконный блок 13 | |||||||||
1 420 | 2 020 | 1 | 8 718 | 8 718 | ||||||
Заполнение: 4-9-4-9-4; Микропроветривание |
||||||||||
14 | Оконный блок 14 | |||||||||
1 420 | 2 040 | 1 | 8 973 | 8 973 | ||||||
Заполнение: 4-9-4-9-4; Микропроветривание |
||||||||||
Страница: 4 | ||||||||||
№ | Наименование | Габаритные размеры, мм | Количество | Цена | Сумма | |||||
H | L | |||||||||
15 | Оконный блок 15 | |||||||||
1 580 | 1 370 | 1 | 5 788 | 5 788 | ||||||
Заполнение: 4-16-4; |
||||||||||
16 | Балконная дверь 16 | |||||||||
2 320 | 680 | 1 | 5 023 | 5 023 | ||||||
Заполнение: S 24 мм; 4-16-4; |
||||||||||
17 | Язычковый профиль | 1 420 | 1 | 249 | 249 | |||||
18 | Язычковый профиль | 1 580 | 1 | 277 | 277 | |||||
19 | Москитные сетки бел. | 1 375 | 612 | 1 | 1 141 | 1 141 | ||||
Поз.5 Створка 1 | ||||||||||
20 | Москитные сетки бел. | 1 375 | 637 | 1 | 1 141 | 1 141 | ||||
Поз.6 Створка 1 | ||||||||||
21 | Москитные сетки бел. | 1 375 | 637 | 1 | 1 141 | 1 141 | ||||
Поз.7 Створка 1 | ||||||||||
22 | Москитные сетки бел. | 1 320 | 643 | 1 | 1 141 | 1 141 | ||||
Поз.13 Створка 1 | ||||||||||
23 | Москитные сетки бел. | 1 320 | 650 | 1 | 1 141 | 1 141 | ||||
Поз.14 Створка 1 | ||||||||||
24 | Под-ник "Витраж VPL" 300 мм | 2 300 | 2 | 925 | 1 850 | |||||
Мрамор | ||||||||||
25 | Под-ник "Витраж VPL" 300 мм | 1 500 | 1 | 605 | 605 | |||||
Мрамор | ||||||||||
26 | Под-ник "Витраж VPL" 250 мм | 800 | 1 | 270 | 270 | |||||
Мрамор | ||||||||||
27 | Торцевая накладка | 5 | 105 | 525 | ||||||
Мрамор | ||||||||||
Страница: 5 | ||||||||||
№ | Наименование | Габаритные размеры, мм | Количество | Цена | Сумма | |||||
H | L | |||||||||
28 | Водоотлив белый | 255 | 3 | 501,67 | 1 505 | |||||
20/200/20/15 угол 130 гр. | ||||||||||
29 | Водоотлив белый | 255 | 11 | 446 | 4 906 | |||||
20/200/20/15 угол 130 гр. | ||||||||||
30 | Водоотлив белый | 255 | 1 | 165 | 165 | |||||
20/200/20/15 угол 130 гр. | ||||||||||
31 | Водоотлив белый | 255 | 12 | 456,25 | 5 475 | |||||
20/200/20/15 угол 130 гр. | ||||||||||
32 | Водоотлив белый | 255 | 25 | 276,88 | 6 922 | |||||
20/200/20/15 угол 130 гр. | ||||||||||
33 | Водоотлив белый | 235 | 2 | 452,5 | 905 | |||||
20/180/20/15 угол 130 гр | ||||||||||
34 | Москитные сетки бел. | 1 375 | 637 | 1 | 1 141 | 1 141 | ||||
Поз.2 Створка 1 | ||||||||||
35 | Москитные сетки бел. | 1 375 | 630 | 1 | 1 141 | 1 141 | ||||
Поз.3 Створка 1 | ||||||||||
Услуги | ||||||||||
№ | Наименование | Содержание, доп. сведения | Количество | Цена | Сумма | |||||
36 | Доставка в пригород | 3 | 1 383,33 | 4 150 | ||||||
37 | Демонтаж | 159,9 | 105,07 | 16 800 | ||||||
38 | Монтаж | 159,962 | 524,94 | 83 970 | ||||||
39 | Установка подоконника | 4 | 875 | 3 500 | ||||||
40 | Установка водоотлива | 54 | 175 | 9 450 | ||||||
41 | Подъем на | 2 этаж | 29 | 70 | 2 030 | |||||
42 | Установка москитных сеток | 7 | 175 | 1 225 | ||||||
Общая стоимость: | 554 478 руб. |
Профиль: Aluplast Ideal 2000 | Фурнитура: Roto Centro 101 | |||||||||
Внеш.Цв.:Белый/Внутр.Цв.:Белый | ||||||||||
Примечание | ||||||||||
С уважением, | |||||||||
Мироненко Лилия Евгеньевна |